Mail.ru Group — различия между версиями
| Adm (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «thumb|250px '''Mail.ru Group''' — российская технологическая корпорация. Основана в 1998…») | Дореми (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| В мае 2017 года Forbes поставил Mail.ru Group на 97 место в рейтинге ста инновационных компаний мира.   | В мае 2017 года Forbes поставил Mail.ru Group на 97 место в рейтинге ста инновационных компаний мира.   | ||
| − | [[Категория: | + | == Ссылки == | 
| + | * https://cyclowiki.org/wiki/VK_(компания) | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Партнёры МИРЭА]] | ||
Текущая версия на 20:24, 19 сентября 2024
Mail.ru Group — российская технологическая корпорация. Основана в 1998 году. Среди её активов социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио онлайн-игр, куда входят такие проекты как Warface, Crossfire, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн, ArcheAge, Perfect World и LOST ARK, мессенджер «ICQ», мобильный сервис бесплатных объявлений «Юла», каршеринг «Ситидрайв», сервис онлайн-заказа такси «Ситимобил», и платформа для доставки еды «Delivery Club».
В мае 2017 года Forbes поставил Mail.ru Group на 97 место в рейтинге ста инновационных компаний мира.

