Себряков, Герман Георгиевич — различия между версиями
Adm (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Преподаватель |полное имя = Герман Георгиевич Себряков |фото = Герман Ге…») |
Adm (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
*Премия имени Б. Н. Петрова | *Премия имени Б. Н. Петрова | ||
}} | }} | ||
− | '''Герман Георгиевич Себряков''' (род. [[8 июля]] [[1938]]) — | + | '''Герман Георгиевич Себряков''' (род. [[8 июля]] [[1938]]) — советский и российский деятель науки, физик. Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор. Специализируется в области систем управления авиационной техникой. |
+ | |||
+ | Г. Г. Себряков является автором эффективных методов исследования нелинейных стохастических систем управления и систем со случайными параметрами. Согласно РАН, Г. Г. Себряков — один из ведущих российских ученых в области теории человеко-машинных систем управления динамическими объектами.<ref>[http://www.ras.ru/win/DB/show_per.asp?P=.id-49194.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-11 Себряков Герман Георгиевич — биографическая справка РАН]</ref> | ||
== Биография == | == Биография == | ||
== Примечания == | == Примечания == |
Версия 13:18, 23 июня 2021
Герман Георгиевич Себряков | |
---|---|
Дата рождения | 8.7.1938 |
Род деятельности | физик |
Место работы | ГосНИИАС |
Место преподавания | МИРЭА |
Alma mater | Московский Физико-Технический институт |
Учёная степень | член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор |
Награды и премии |
|
Герман Георгиевич Себряков (род. 8 июля 1938) — советский и российский деятель науки, физик. Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор. Специализируется в области систем управления авиационной техникой.
Г. Г. Себряков является автором эффективных методов исследования нелинейных стохастических систем управления и систем со случайными параметрами. Согласно РАН, Г. Г. Себряков — один из ведущих российских ученых в области теории человеко-машинных систем управления динамическими объектами.[1]